|
|
| STR-HW350 | STR-HW450 | STR-HW550 |
| Напряжение | В | 220 | 220 | 220 |
| Частота | Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Номинальная входная мощность | Вт | 3800 | 4200 | 5400 |
| Скорость сварки | См/мин | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Толщина свариваемого металла | мм | 3 | 4 | 5 |
| Метод охлаждения |
| Двухконтурный хладагент прямого охлаждения | Двухконтурный хладагент прямого охлаждения | Двухконтурный хладагент прямого охлаждения |
| Рабочая Температура | ℃ | 20-60 | 20-60 | 20-60 |
| Температура хранения | ℃ | 30-70 | 30-70 | 30-70 |
| Рабочая влажность | % | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| Габариты (без колес) | мм | 673×480×310 | 673×505×310 | 673×505×310 |
| Масса | кг | 43 | 45 | 45 |
| Диаметр проволоки | мм | 0,8/1/1,2/1,6 | ||
| Режим сварки |
| Точечная сварка/непрерывная точечная сварка/импульсная сварка/непрерывная сварка | ||
|
|
|
|
|
|
Категория: Аппарат для лазерной сварки и резки