| Подача (номин.), м³/ч | 20 |
| Напор, м | 30 |
| Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 2.5 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 3.5 |
| Частота вращения, об/мин | 2900 |
| Частота вращения, c˜¹ | 48 |
| КПД насоса, % | 64 |
| Напряжения сети, В | 220; 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Вид тока | переменный |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 3.8 |
| Тип конструкции насоса | консольные |
| Область применения | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, металлургия, горное дело |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая |
Категория: Насос консольный
Страна производства: Россия
Гарантийный срок, мес: 12
Вид насоса: Горизонтальный