Техническая спецификация | |
---|---|
Наименование модели | DGU44S |
Номинальная мощность | 30 кВт / 38 кВА |
Резервная мощность | 33 кВт / 41,3 кВА |
Количество фаз | 3 фазы |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Показатели переменного тока | 230 В / 400 В, 50 Гц |
Номинальная сила тока | 54,1 A |
Колебания частоты | ≤ 5% |
Колебания частоты в устойчивом состоянии | ≤ 1,5% |
Колебания напряжения в устойчивом состоянии | ≤ ±2,5% |
Время восстановления частоты | ≤ 3 сек |
Время восстановления напряжения | ≤ 4 сек |
Номинальная влажность окружающего воздуха | ≤ 60% |
Габариты (ДxШxВ) (в кожухе) | 2200 x 950 x 1200 мм |
Масса (в кожухе) | 950 кг |
Объем топливного бака | 90 л |
Класс защиты | IP23 |
Категория: Дизельный генератор
Гарантийный срок, мес: 12
Мощность, Вт: 30000
Тип двигателя: Дизельное
Конструкция: Стационарная