Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Максимальная мощность | 13 кВт/16 кВА |
| Номинальная мощность | 11 кВт/14 кВА |
| Модель мотора | Ricardo Y480BD |
| Модель генератора | ADD Power CJ164C |
| Количество фаз | 3 |
| Панель управления | SmartGen HGM6120 |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 3,2 л/ч |
| Расход топлива при 70% нагрузке | 2,2 л/ч |
| Объем топливного бака генератора в кожухе | 120 л |
| Размеры генератора в кожухе (ДхШхВ) | 1850x900x1100 мм |
| Вес генератора в кожухе (без тех. жидкостей) | 670 кг |
| В базовую комплектацию входят | Подогреватель охлаждающей жидкости (ПОЖ) и подзарядка АКБ |
Категория: Дизельный генератор
Производитель: ADD POWER
Мощность, Вт: 16000
Тип двигателя: Дизельный
Конструкция: Стационарная